Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 21ο Κύπελλο του στο πόλο ανδρών, ενώ ο Θοδωρής Βλάχος έγινε ο προπονητής με τους περισσότερους τίτλους στο θεσμό ξεπερνώντας τον Βαγγέλη Πάτερο.
Το 21ο Κύπελλο της ιστορίας του κατέκτησε στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 18-6 επί του Εθνικού στον τελικό του Stoiximan.gr Final 4 το οποίο φιλοξενήθηκε στη Χίο και πανηγύρισαν τον τρίτο διαδοχικό τίτλο τους.
Παράλληλα, το συγκεκριμένο τρόπαιο έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Θοδωρή Βλάχο. Ο κόουτς των ερυθρολεύκων έφτασε τις επτά κατακτήσει και ξεπέρασε σε κατακτήσεις τον Βαγγέλη Πάτερο και είναι πλέον στην κορυφή της σχετικής λίστας.
ΟΙ 41 ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Χρονιά | Αγώνας | Σκορ |
1953 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-4 (3-3) |
1954 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12-0 |
1955 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1-0 |
1956 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7-2 |
1957 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6-4 (4-4) |
1958 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 5-2 |
_____________________________________________________
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Χρονιά | Αγώνας | Σκορ |
1984 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8-5 |
1985 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8-7 |
1986 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5-4 |
1987 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10-7 |
1988 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8-6 |
1989 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10-8 (7-7) |
1990 | ΝΟ ΧΙΟΥ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8-5 (5-5) |
1991 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10-7 |
1992 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 9-7 |
1993 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8-4 |
1994 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | |
1995 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13-12 |
1996 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 11-8 |
1997 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 9-8 |
1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 10-8 |
1999 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-7 |
2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12-11 (11-11) |
2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 9-7 |
2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10-9 (8-8) |
2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 14-5 |
2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6-5 |
2005 | ΕΘΝΙΚΟΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 12-8 |
2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16-5 |
2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 11-5 |
2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10-4 |
2009 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9-6 |
2010 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7-6 (5-5) |
2011 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10-8 |
2012 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΟ ΧΙΟΥ | 6-4 |
2013 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6-5 |
2014 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 11-10 |
2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18-10 |
2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 12-5 |
2017 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-7 |
2018 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14-8 |
2019 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6-4 |
2020 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 18-6 |
Σημείωση: (1) Από το 1959 μέχρι το 1984 δεν έγινε η διοργάνωση
(2) Το 1953, 1957, 1989, 1990, 2000, 2002 και 2010 ο τελικός κρίθηκε στην παράταση
(3) Το 1955 ο Άρης Θεσσαλονίκης αποχώρησε
ΕΞΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ 10 ΦΙΝΑΛΙΣΤ
Σύλλογος | Κύπελλα | Τελικοί |
Ολυμπιακός | 21 | 28 |
Εθνικός | 12 | 14 |
ΝΟ Βουλιαγμένης | 4 | 16 |
ΑΝΟ Γλυφάδας | 3 | 8 |
ΝΟ Πατρών | 1 | 7 |
ΝΟ Χίου | 1 | 2 |
Πανιώνιος | 0 | 5 |
Άρης | 0 | 2 |
ΝΟ Χανίων | 0 | 1 |
Παναθηναϊκός | 0 | 1 |
ΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Προπονητής | Τρόπαια | Συμμετοχές σε τελικούς |
Θόδωρος Βλάχος | 7 | 8 |
Βαγγέλης Πάτερος | 6 | 6 |
Μίλε Νάκιτς | 4 | 5 |
Γιάννης Καραλόγος | 3 | 3 |
Νίκος Λουκάτος | 2 | 2 |
Ζόλταν Κάσας | 2 | 2 |
Γιάννης Γιαννουρής | 2 | 6 |
Πέτερ Ρούσσοραν | 1 | 1 |
Μπορίς Ποπόφ | 1 | 1 |
Γιώργος Μορφέσης | 1 | 1 |
Ντράγκαν Ματουτίνοβιτς | 1 | 1 |
Βέσελιν Τζούχο | 1 | 1 |
Γιώργος Κακουλίδης | 1 | 6 |
Μάκης Βολτυράκης | 1 | 5 |
Κώστας Λούδης | 1 | 5 |
Τεό Λοράντος | 1 | 3 |
Χοσέ Μπράσκο Κατά | 1 | 2 |
Βαγγέλης Ρούπακας | 0 | 3 |
Νίκολα Στάμενιτς | 0 | 2 |
Τάκης Μίχαλος | 0 | 1 |
Ανδρέας Γαρύφαλλος | 0 | 1 |
Όμηρος Πολυχρονόπουλος | 0 | 1 |
Μπρούνο Σίλιτς | 0 | 1 |
Λιούμπισα Μέτκιτς | 0 | 1 |
Αλέκος Βάσος | 0 | 1 |
Δημήτρης Μάζης | 0 | 1 |
Χρβόγε Κόλιανιν | 0 | 1 |
Πηγή:sport24.gr
+ There are no comments
Add yours