O Max Verstappen πήρε τη νίκη στο πρώτο GP του Μαϊάμι, μπροστά από τις δύο Ferrari των Charles Leclerc και Carlos Sainz.
Αναλυτικά η κατάταξη σε λίγο:
| 1 | Max Verstappen | RB18 |
| 2 | Charles Leclerc | F1-75 |
| 3 | Carlos Sainz | F1-75 |
| 4 | Sergio Perez | RB18 |
| 5 | George Russell | W13 |
| 6 | Lewis Hamilton | W13 |
| 7 | Valtteri Bottas | C42 |
| 8 | Esteban Ocon | A522 |
| 9 | Fernando Alonso | A522 |
| 10 | Alexander Albon | FW44 |
| 11 | Daniel Ricciardo | MCL36 |
| 12 | Lance Stroll | AMR22 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AT03 |
| 14 | Nicholas Latifi | FW44 |
| 15 | Mick Schumacher | VF-22 |
| 16 | Kevin Magnussen | VF-22 |
| 17 | Sebastian Vettel | AMR22 |
| DNF | Pierre Gasly | AT03 |
| DNF | Lando Norris | MCL36 |
| DNF | Zhou Guanyu | C42 |
Η βαθμολογία των οδηγών:
| 1 | Charles Leclerc | 104 |
| 2 | Max Verstappen | 85 |
| 3 | Sergio Perez | 66 |
| 4 | George Russell | 59 |
| 5 | Carlos Sainz | 53 |
| 6 | Lewis Hamilton | 36 |
| 7 | Lando Norris | 35 |
| 8 | Valtteri Bottas | 30 |
| 9 | Esteban Ocon | 24 |
| 10 | Kevin Magnussen | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | 6 |
| 14 | Sebastian Vettel | 4 |
| 15 | Fernando Alonso | 4 |
| 16 | Alexander Albon | 2 |
| 17 | Zhou Guanyu | 1 |
| 18 | Lance Stroll | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 |
| 20 | Nico Hulkenberg | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| 1 | Ferrari | 157 |
|---|---|---|
| 2 | Red Bull | 151 |
| 3 | Mercedes | 95 |
| 4 | McLaren | 46 |
| 5 | Alfa Romeo | 31 |
| 6 | Alpine | 28 |
| 7 | AlphaTauri | 16 |
| 8 | Haas | 15 |
| 9 | Aston Martin | 5 |
| 10 | Williams | 2 |
