Σε ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα δε θα μνημονεύεται για το θέαμά του, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Λιόν, επικρατώντας της Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι «πράσινοι», είχαν μια πολύ καλή αμυντική επίδοση για 39 λεπτά, αντιμετωπίζοντας ωστόσο δεδομένα προβλήματα στην επιθετική πλευρά του παρκέ στο ίδιο διάστημα. Πάντως, πήραν το πολύ σημαντικό θετικό αποτέλεσμα που είχαν ανάγκη για την άνοδό τους στη βαθμολογία της διοργάνωσης. Παρόλο που στο φινάλε της αναμέτρησης, έχασαν τη διαφορά που είχαν χτίσει μέσα σε ένα λεπτό.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
- Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79
- Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
- Μιλάνο – Παρτίζαν 85-76
- Βαλένθια – Μακάμπι τελ Αβίβ 94-83
- Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84
- Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 95-92
- Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91
- Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79
Η βαθμολογία της EuroLeague
Σύνολο
Εντός έδρας
Εκτός έδρας
Ευρωλίγκα
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΥ:ΠΚ | +/- | pct | Φόρμα | ||
| 1 | Φενέρμπαχτσε | 24 | 17 | 7 | 1970:1888 | 82 | 0.708 | ΗΝΝΝΝ | ||
| 2 | Ολυμπιακός | 24 | 16 | 8 | 2131:1990 | 141 | 0.667 | ΝΝΝΝΝ | ||
| 3 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 24 | 16 | 8 | 2062:1949 | 113 | 0.667 | ΝΝΝΗΗ | ||
| 4 | Βαλένθια | 25 | 16 | 9 | 2256:2139 | 117 | 0.64 | ΗΗΝΗΝ | ||
| 5 | Ρεάλ Μαδρίτης | 25 | 16 | 9 | 2198:2083 | 115 | 0.64 | ΝΝΝΝΗ | ||
| 6 | Μπαρτσελόνα | 25 | 16 | 9 | 2129:2091 | 38 | 0.64 | ΝΗΝΝΗ | ||
| 7 | Μονακό | 25 | 15 | 10 | 2254:2103 | 151 | 0.6 | ΝΝΗΗΗ | ||
| 8 | Παναθηναϊκός | 25 | 15 | 10 | 2158:2096 | 62 | 0.6 | ΝΗΝΗΝ | ||
| 9 | Ερυθρός Αστέρας | 25 | 15 | 10 | 2178:2142 | 36 | 0.6 | ΗΝΝΝΝ | ||
| 10 | Ζαλγκίρις | 25 | 14 | 11 | 2204:2069 | 135 | 0.56 | ΝΗΝΝΗ | ||
| 11 | Βίρτους Μπολόνια | 25 | 12 | 13 | 2070:2084 | -14 | 0.48 | ΗΝΗΗΝ | ||
| 12 | Ολίμπια Μιλάνο | 25 | 12 | 13 | 2101:2130 | -29 | 0.48 | ΝΗΗΗΝ | ||
| 13 | Dubai | 25 | 11 | 14 | 2159:2195 | -36 | 0.44 | ΝΗΗΝΗ | ||
| 14 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 25 | 10 | 15 | 2206:2277 | -71 | 0.4 | ΗΝΗΝΗ | ||
| 15 | Μπάγερν | 25 | 10 | 15 | 1986:2075 | -89 | 0.4 | ΗΝΗΝΝ | ||
| 16 | Μπασκόνια | 25 | 9 | 16 | 2146:2223 | -77 | 0.36 | ΝΝΗΗΝ | ||
| 17 | Paris Basketball | 24 | 8 | 16 | 2152:2227 | -75 | 0.333 | ΝΗΗΗΝ | ||
| 18 | Partizan Belgrade | 25 | 8 | 17 | 1982:2219 | -237 | 0.32 | ΗΗΝΝΗ | ||
| 19 | Αναντολού Εφές | 25 | 6 | 19 | 1915:2065 | -150 | 0.24 | ΗΗΗΗΗ | ||
| 20 | Βιλερμπάν | 25 | 6 | 19 | 1944:2156 | -212 | 0.24 | ΗΗΗΗΗ |
Playoff
Playoff-Προκριματικά
Ν
Νίκες
Ι
ισοπαλία
Η
Ήττες
Πηγή:athletiko.gr
