Το 42ο EuroBasket έχει μπει στην τελική ευθεία στη Ρίγα. Η προημιτελική φάση είναι ολοκληρωμένη κατά το ήμισυ κι έτοιμη να δώσει… ασίστ στην ημιτελική.
Η Ελλάδα είναι παρούσα ως μία από τις καλύτερες τέσσερις ομάδες για πρώτη φορά σε μεγάλο τουρνουά από το 2009.
Το Eurohoops παρουσιάζει το πανόραμα:
Όμιλος A’ (Ρίγα)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουρκια* | 5 | 5 | 0 | 459 | 359 | 100 | 10 | Νοκ-άουτ |
| 2 | Σερβια* | 5 | 4 | 1 | 434 | 368 | 66 | 9 | |
| 3 | Λετονια* (H) | 5 | 3 | 2 | 412 | 384 | 28 | 8 | |
| 4 | Πορτογαλια* | 5 | 2 | 3 | 315 | 368 | -53 | 7 | |
| 5 | Εσθονια | 5 | 1 | 4 | 352 | 397 | -45 | 6 | |
| 6 | Τσεχια | 5 | 0 | 5 | 263 | 325 | -62 | 5 |
Πρόγραμμα
| 27 Αυγούστου 2025 | |||||
| Τσεχία | vs. | Πορτογαλία | 50-62 | ||
| Λετονία | vs. | Τουρκία | 73-93 | ||
| Σερβία | vs. | Εσθονία | 98-64 | ||
| 29 Αυγούστου 2025 | |||||
| Τουρκία | vs. | Τσεχία | 92-78 | ||
| Εσθονία | vs. | Λετονία | 70-72 | ||
| Πορτογαλία | vs. | Σερβία | 69-80 | ||
| 30 Αυγούστου 2025 | |||||
| Τσεχία | vs. | Εσθονία | 75-89 | ||
| Λετονία | vs. | Σερβία | 80-84 | ||
| Τουρκία | vs. | Πορτογαλία | 95-54 | ||
| 1 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Εσθονία | vs. | Τουρκία | 64-84 | ||
| Πορτογαλία | vs. | Λετονία | 62-78 | ||
| Σερβία | vs. | Τσεχία | 82-60 | ||
| 3 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Εσθονία | vs. | Πορτογαλία | 65-68 | ||
| Τσεχία | vs. | Λετονία | 75-100 | ||
| Τουρκία | vs. | Σερβία | 95-90 |
Όμιλος B’ (Τάμπερε)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανια* | 5 | 5 | 0 | 529 | 365 | 164 | 10 | Νοκ-άουτ |
| 2 | Λιθουανια* | 5 | 4 | 1 | 431 | 393 | 38 | 9 | |
| 3 | Φινλανδια* (H) | 5 | 3 | 2 | 426 | 4-6 | 20 | 9 | |
| 4 | Σουηδια* | 5 | 1 | 4 | 403 | 418 | -15 | 6 | |
| 5 | Μαυροβουνιο | 5 | 1 | 4 | 378 | 455 | -77 | 6 | |
| 6 | Μεγαλη Βρετανια | 5 | 1 | 4 | 354 | 484 | -130 | 6 |
Πρόγραμμα
| 27 Αυγούστου 2025 | |||||
| Μ. Βρετανία | vs. | Λιθουανία | 70-94 | ||
| Μαυροβούνιο | vs. | Γερμανία | 76-106 | ||
| Σουηδία | vs. | Φινλανδία | 90-93 | ||
| 29 Αυγούστου 2025 | |||||
| Γερμανία | vs. | Σουηδία | 105-83 | ||
| Λιθουανία | vs. | Μαυροβούνιο | 94-67 | ||
| Φινλανδία | vs. | Μ. Βρετανία | 109-79 | ||
| 30 Αυγούστου 2025 | |||||
| Λιθουανία | vs. | Γερμανία | 88-107 | ||
| Μ. Βρετανία | vs. | Σουηδία | 59-78 | ||
| Μαυροβούνιο | vs. | Φινλανδία | 65-85 | ||
| 1 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Σουηδία | vs. | Μαυροβούνιο | 81-87 | ||
| Γερμανία | vs. | Μ. Βρετανία | 120-57 | ||
| Φινλανδία | vs. | Λιθουανία | 78-81 | ||
| 3 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Μαυροβούνιο | vs. | Μ. Βρετανία | 83-89 | ||
| Λιθουανία | vs. | Σουηδία | 74-71 | ||
| Φινλανδία | vs. | Γερμανία | 61-91 |
Όμιλος Γ’ (Λεμεσός)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλαδα* | 5 | 4 | 1 | 432 | 354 | 78 | 9 | Νοκ-άουτ |
| 2 | Ιταλια* | 5 | 4 | 1 | 396 | 333 | 63 | 9 | |
| 3 | Βοσνια/Ερζεγοβινη* | 5 | 3 | 2 | 401 | 401 | 0 | 8 | |
| 4 | Γεωργια* | 5 | 2 | 3 | 367 | 386 | -19 | 7 | |
| 5 | Ισπανια | 5 | 2 | 3 | 397 | 354 | 43 | 7 | |
| 6 | Κυπρος (H) | 5 | 0 | 5 | 295 | 460 | -165 | 5 |
Πρόγραμμα
| 28 Αυγούστου 2025 | |||||
| Γεωργία | vs. | Ισπανία | 83-69 | ||
| Βοσνία/Ερζεγοβίνη | vs. | Κύπρος | 91-64 | ||
| Ελλάδα | vs. | Ιταλία | 75-66 | ||
| 30 Αυγούστου 2025 | |||||
| Ιταλία | vs. | Γεωργία | 78-62 | ||
| Κύπρος | vs. | Ελλάδα | 69-96 | ||
| Ισπανία | vs. | Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 88-67 | ||
| 31 Αυγούστου 2025 | |||||
| Γεωργία | vs. | Ελλάδα | 53-94 | ||
| Ισπανία | vs. | Κύπρος | 91-47 | ||
| Βοσνία/Ερζεγοβίνη | vs. | Ιταλία | 79-96 | ||
| 2 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Ελλάδα | vs. | Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 77-80 | ||
| Κύπρος | vs. | Γεωργία | 61-93 | ||
| Ιταλία | vs. | Ισπανία | 67-63 | ||
| 4 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Βοσνία/Ερζεγοβίνη | vs. | Γεωργία | 84-76 | ||
| Ιταλία | vs. | Κύπρος | 89-54 | ||
| Ισπανία | vs. | Ελλάδα | 86-90 |
Όμιλος Δ’ (Κατοβίτσε)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλια* | 5 | 4 | 1 | 461 | 391 | 70 | 9 | Νοκ-άουτ |
| 2 | Πολωνια (H)* | 5 | 3 | 2 | 400 | 387 | 13 | 8 | |
| 3 | Σλοβενια* | 5 | 3 | 2 | 469 | 452 | 17 | 8 | |
| 4 | Ισραηλ* | 5 | 3 | 2 | 417 | 401 | 16 | 8 | |
| 5 | Βελγιο | 5 | 2 | 3 | 363 | 403 | -40 | 7 | |
| 6 | Ισλανδια | 5 | 0 | 5 | 363 | 439 | -76 | 5 |
Πρόγραμμα
| 28 Αυγούστου 2025 | |||||
| Ισραήλ | vs. | Ισλανδία | 83-71 | ||
| Βέλγιο | vs. | Γαλλία | 64-92 | ||
| Σλοβενία | vs. | Πολωνία | 95-105 | ||
| 30 Αυγούστου 2025 | |||||
| Ισλανδία | vs. | Βέλγιο | 64-71 | ||
| Γαλλία | vs. | Σλοβενία | 103-95 | ||
| Πολωνία | vs. | Ισραήλ | 66-64 | ||
| 31 Αυγούστου 2025 | |||||
| Σλοβενία | vs. | Βέλγιο | 86-69 | ||
| Ισραήλ | vs. | Γαλλία | 82-69 | ||
| Πολωνία | vs. | Ισλανδία | 84-75 | ||
| 2 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Βέλγιο | vs. | Ισραήλ | 89-92 | ||
| Ισλανδία | vs. | Σλοβενία | 79-87 | ||
| Γαλλία | vs. | Πολωνία | 83-76 | ||
| 4 Σεπτεμβρίου 2025 | |||||
| Γαλλία | vs. | Ισλανδία | 114-74 | ||
| Ισραήλ | vs. | Σλοβενία | 96-106 | ||
| Πολωνία | vs. | Βέλγιο | 69-70 |
Φάση των “16”
- Τουρκία – Σουηδία 85-79
- Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
- Λιθουανία – Λετονία 88-79
- Σερβία – Φινλανδία 86-92
- Πολωνία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 80-72
- Γαλλία – Γεωργία 70-80
- Ιταλία – Σλοβενία 77-84
- Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
Προημιτελική Φάση
- Τουρκία – Πολωνία 91-77
- Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
- Φινλανδία – Γεωργία 93-79
- Γερμανία – Σλοβενία 99-91
Ημιτελική Φάση
- Γερμανία – Φινλανδία: 12/9, 17.00
- Ελλάδα – Τουρκία: 12/9, 21.00
Τα ζευγάρια των νοκ-άουτ
| ΦΑΣΗ ΤΩΝ “16” | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||
| 6 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Λιθουανία | 88 | ||||||
| 9 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Λετονία | 79 | ||||||
| Λιθουανία | 76 | ||||||
| 7 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Ελλάδα | 87 | ||||||
| Ελλάδα | 84 | ||||||
| 12 Σεπτεμβρίου, 21:00 | |||||||
| Ισραήλ | 79 | ||||||
| Ελλάδα | |||||||
| 6 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Τουρκία | |||||||
| Τουρκία | 85 | ||||||
| 9 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Σουηδία | 79 | ||||||
| Τουρκία | 91 | ||||||
| 7 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Πολωνία | 77 | ||||||
| Πολωνία | 80 | ||||||
| 14 Σεπτεμβρίου, 21:00 | |||||||
| Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 72 | ||||||
| 6 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Γερμανία | 85 | ||||||
| 10 Σεπτεμβρίου, 21:00 | |||||||
| Πορτογαλία | 58 | ||||||
| Γερμανία | 99 | ||||||
| 7 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Σλοβενία | 91 | ||||||
| Ιταλία | 77 | ||||||
| 12 Σεπτεμβρίου, 17:00 | |||||||
| Σλοβενία | 84 | ||||||
| Γερμανία | |||||||
| 6 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Φινλανδία | 3η ΘΕΣΗ | ||||||
| Σερβία | 86 | ||||||
| 10 Σεπτεμβρίου, 17:00 | 14 Σεπτεμβρίου, 17:00 | ||||||
| Φινλανδία | 92 | ||||||
| Φινλανδία | 93 | ||||||
| 7 Σεπτεμβρίου | |||||||
| Γεωργία | 79 | ||||||
| Γαλλία | 70 | ||||||
| Γεωργία | 80 | ||||||
Το σύστημα διεξαγωγής
Η κατάταξη των ομάδων στη διοργάνωση ορίστηκε από το ρεκόρ νικών/ηττών. Η νίκη έδινε 2 πόντους, η ήττα 1 πόντο. Η ήττα με αποχώρηση δεν έδινε κανέναν πόντο.
Αν δύο ή περισσότερες ομάδες είχαν ίδιο ρεκόρ νικών/ηττών, ενεργοποιούνταν τα κριτήρια ισοβαθμίας, με ιεραρχική σειρά:
- Αποτέλεσμα στον μεταξύ τους αγώνα.
- Διαφορά πόντων στους αγώνες του ομίλου.
- Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.
Συνολικά λοιπόν, οι 24 χώρες είχαν χωριστεί σε 4 ομίλους των 6 ομάδων. Από κάθε γκρουπ, οι πρώτες τέσσερις χώρες προκρίθηκαν στη φάση των “16”, όπου έπαιξαν νοκ-άουτ αγώνες.
Οι 8 νικήτριες προκρίθηκαν στα προημιτελικά, όπου και πάλι θα έχουμε αγώνες νοκ-άουτ, με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά.
Εκεί, οι δύο νικήτριες θα περάσουν στον μεγάλο τελικό και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, ενώ οι δύο ηττημένες θα παίξουν στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο.
eurohoops.net
