«Η γη της ελιάς» ξεπέρασε χθες Τρίτη,28 Ιουνίου τον «Σασμό». Η δραματική παραγωγή του Mega συγκέντρωσε 1.111.383 τηλεθεατές και η σειρά του Alpha είχε 1.106.222 θεατές. Οι «Άγριες Μέλισσες» είχαν 872.523 τηλεθεατές (μ.ό.). Το “Survivor” είδαν 641.434 τηλεθεατές και τον “Εκατομμυριούχο” στον ΑΝΤ1, 543.664 θεατές.
| 1 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.111.383 | |
| 2 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.106.222 | |
| 3 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 872.523 | |
| 5 | SURVIVOR | 641.434 | |
| 5 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 543.664 | |
| 6 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 481.411 | |
| 7 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 444.185 | |
| 8 | LIVE NEWS | 423.136 | |
| 9 | 5X5 | 408.017 | |
| 10 | SHOPPING STAR | 380.536 | |
| 11 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 377.969 | |
| 12 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 374.908 | |
| 13 | T LIVE | 369.620 | |
| 14 | THE CHASE | 364.078 | |
| 15 | DEAL | 352.991 | |
| 16 | THE 2NIGHT SHOW | 349.808 | |
| 17 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 335.583 | |
| 18 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 328.105 | |
| 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΙΑ ΜΑΡΩ ΚΑΛΕ ΘΕΙΑ ΜΑΡΩ Β’ Μ. | 325.589 |
| 20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 321.257 |
