Οι ακροαματικότητες της MRB από τις 9 Σεπτεμβρίου εως τις 3 Νοεμβρίου.
Την πρωτιά κατέκτησε το ξένο mainstream ραδιόφωνο των Αττικών Εκδόσεων το προηγούμενο δίμηνο, έχοντας μάλιστα την μεγαλύτερη άνοδο από όλους τους σταθμούς της λίστας (αγγίζει τη μονάδα), την περίοδο που γιορτάζει 20 χρόνια στα FM της Αθήνας. Δεύτερος ο ΣΚΑΪ 100.3 με πτώση, μετά το τέλος των εκλογικών αναμετρήσεων των περασμένων μηνών, παραμένοντας όμως σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Τρίτος ο Red 96.3 που βρέθηκε μια «ανάσα» από το 10% (9,9%), ποσοστό πολύ μεγάλο για ροκ σταθμό. Τέταρτος ο Μελωδία 99.2 με άνοδο, στην πέμπτη και έκτη θέση ο Ρυθμός 94.9 και ο Rock FM 96.9 αντίστοιχα, με ελάχιστη μεταβολή στα μερίδιά τους, ενώ στην έβδομη -με ίδια ακροαματικότητα με τον Rock FM 96.9- o ανεβασμένος Sfera 102.2. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Δίεση 101.3 στην όγδοη θέση, ένατος με πτώση ο Δρόμος 89.8 και δέκατος πλέον ο Real 97.8, με πολύ μικρή πτώση στο μερίδιό του.
Στις πιο κάτω θέσεις, στα «πάνω» τους ο Kiss 92.9, o Easy 97.2, το Mad Radio 106.2, το Sport24 103.3 και τα Παραπολιτικά 90.1, στα «κάτω» τους οι Λάμψη 92.3, Best 92.6 και Music 89.2. Σε χαμηλά επίπεδα ακόμη ο νεοσύστατος Legend 88.6, ο οποίος όμως λειτουργεί εδώ και λίγες μόλις μέρες και τώρα «χτίζει» το κοινό του.
1) DeeJay 95.2: 10,8% +0,9%
2) ΣΚΑΪ 100.3: 10,4% -0,8%
3) Red 96.3: 9,9% +0,8%
4) Μελωδία 99.2: 9,4% +0,3%
5) Ρυθμός 94.9: 9,2% -0,1%
6) Rock FM 96.9: 8,7% +0,1%
7) Sfera 102.2: 8,7% +0,6%
8) Δίεση 101.3: 8,5% +0,7%
9) Δρόμος 89.8: 8,1% -0,5%
10) Real 97.8: 8,1% -0,1%
11) Hit 88.9: 7,1% -0,2%
12) Λάμψη 92.3: 6,9% -0,4%
13) Kiss 92.9: 6,6% +0,4%
14) Easy 97.2: 6,4% +0,4%
15) Ελληνικός 93.2: 6,4% +0,1%
16) En Lefko 87.7: 6,2% -0,1%
17) Σπορ FM 94.6: 6% +0,3%
18) Mad 106.2: 5,9% +0,4%
19) Pepper 96.6: 5,7% +0,1%
20) Μέντα 88: 5,3% -0,2%
21) Μουσικός 98.6: 5,3% +0,1%
22) Best 92.6: 4,6% -0,3%
23) Love 97.5: 4,5% +0,1%
24) Sport24 103.3: 4,4% +0,4%
25) Παραπολιτικά 90.1: 4,1% +0,5%
26) Music 89.2: 3,7% -0,3%
27) Galaxy 92: 3,6% -0,1%
28) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 3,2% +0,3%
29) Kosmos 93.6: 3,2% +0,3%
30) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,6% +0,1%
31) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,4% 0%
32) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4% +0,2%
33) Alpha 98.9: 2,1% +0,3%
34) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,1% -0,1%
35) Athens Voice 102.5: 0,8% 0%
36) Legend 88.6: 0,6% -0,3%
37) Χριστιανισμός 104.3: 0,3% 0%
+ There are no comments
Add yours