Με μέσο όρο πέους σε στύση τα 17,61 εκατοστά, το Εκουαδόρ βρίσκεται απροσδόκητα στην κορυφή νέας, παγκόσμιας έρευνας του worlddata, που συνέκρινε μέσους όρους από 88 χώρες και έγινε γρήγορα viral, κυρίως λόγω του ότι τα αποτελέσματά της δεν ήταν αυτά που θα περίμενε κανείς.
Δηλαδή, ναι, το Καμερούν μπορεί να βρέθηκε αναμενόμενα ψηλά, στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με μέσο όρο 16,67 εκατοστά. Ποιος όμως θα περίμενε να συναντήσει στην τρίτη θέση τη Βολιβία, με 16,51 ή στην πέμπτη την Αϊτή με 16,01;
Στην δεκάδα, πέρα από την αναμενόμενη Αφρική, συναντάμε επίσης την Ολλανδία (15,87) και την Κούβα, ακριβώς στα ίδια εκατοστά. Ενδιαφέρον είναι ότι ο πίνακας συγκρίνει και τον μέσο όρο ύψους, καταλήγοντας έτσι σε μια αναλογία πέους προς μέγεθος σώματος. Έτσι, καθότι οι Ολλανδοί είναι ψηλότεροι (1,84 κατά μέσο όρο) το ποσοστό αυτό βγαίνει στο 8,65% ενώ το αντίστοιχο των Κουβανών είναι 9,16%, καθώς ο μέσος όρος ύψους είναι μόλις 1,73.
Οι Έλληνες βρίσκονται χαμηλά, στην 64η θέση της κατάταξης σε σύνολο 88 χωρών, με μέσο όρο πέους σε στύση τα 13,30 εκατοστά. Έκπληξη αποτελεί η θέση της Ιαπωνίας, τρεις θέσεις πάνω από την Ελλάδα, με τον μέσο όρο στα 13,56. Αν αναρωτιέσαι, τελευταία στη λίστα είναι η Καμπότζη, με ένα ταπεινό 10,04.
Penis sizes by origin
Country | Erect length | Bodysize | Percentage of height |
---|---|---|---|
Ecuador | 17.61 cm | 1.67 m | 10.54 % |
Cameroon | 16.67 cm | 1.71 m | 9.75 % |
Bolivia | 16.51 cm | 1.68 m | 9.84 % |
Sudan | 16.47 cm | 1.71 m | 9.63 % |
Haiti | 16.01 cm | 1.72 m | 9.32 % |
Senegal | 15.89 cm | 1.75 m | 9.09 % |
Gambia | 15.88 cm | 1.68 m | 9.47 % |
Netherlands | 15.87 cm | 1.84 m | 8.65 % |
Cuba | 15.87 cm | 1.73 m | 9.16 % |
Zambia | 15.78 cm | 1.67 m | 9.45 % |
France | 15.74 cm | 1.78 m | 8.83 % |
Angola | 15.73 cm | 1.68 m | 9.38 % |
Canada | 15.71 cm | 1.78 m | 8.80 % |
Egypt | 15.69 cm | 1.73 m | 9.08 % |
Zimbabwe | 15.68 cm | 1.70 m | 9.23 % |
Georgia | 15.61 cm | 1.75 m | 8.92 % |
Paraguay | 15.53 cm | 1.73 m | 8.97 % |
Chad | 15.39 cm | 1.71 m | 9.01 % |
Italy | 15.35 cm | 1.74 m | 8.81 % |
Central African Republic | 15.33 cm | 1.68 m | 9.11 % |
Colombia | 15.26 cm | 1.71 m | 8.91 % |
Ivory Coast | 15.22 cm | 1.68 m | 9.07 % |
Brazil | 15.22 cm | 1.75 m | 8.69 % |
Sweden | 15.08 cm | 1.80 m | 8.36 % |
Bulgaria | 15.02 cm | 1.73 m | 8.66 % |
Costa Rica | 15.01 cm | 1.74 m | 8.64 % |
Honduras | 15.00 cm | 1.69 m | 8.87 % |
Hungary | 14.99 cm | 1.76 m | 8.50 % |
Mexico | 14.92 cm | 1.70 m | 8.78 % |
Denmark | 14.88 cm | 1.82 m | 8.19 % |
Argentina | 14.88 cm | 1.74 m | 8.54 % |
El Salvador | 14.88 cm | 1.70 m | 8.75 % |
Serbia | 14.87 cm | 1.80 m | 8.24 % |
Belgium | 14.77 cm | 1.79 m | 8.25 % |
Croatia | 14.77 cm | 1.81 m | 8.18 % |
Latvia | 14.69 cm | 1.80 m | 8.16 % |
Belarus | 14.63 cm | 1.78 m | 8.21 % |
Chile | 14.59 cm | 1.73 m | 8.46 % |
Austria | 14.53 cm | 1.78 m | 8.15 % |
Germany | 14.52 cm | 1.80 m | 8.07 % |
Algeria | 14.49 cm | 1.74 m | 8.34 % |
Democratic Republic of the Congo | 14.48 cm | 1.68 m | 8.64 % |
Australia | 14.46 cm | 1.79 m | 8.10 % |
Nigeria | 14.38 cm | 1.70 m | 8.47 % |
Switzerland | 14.35 cm | 1.79 m | 8.04 % |
Norway | 14.34 cm | 1.80 m | 7.95 % |
Poland | 14.29 cm | 1.80 m | 7.93 % |
Albania | 14.19 cm | 1.74 m | 8.17 % |
Cape Verde | 14.05 cm | 1.75 m | 8.04 % |
New Zealand | 13.99 cm | 1.78 m | 7.88 % |
North Macedonia | 13.98 cm | 1.76 m | 7.95 % |
Ukraine | 13.97 cm | 1.80 m | 7.75 % |
Spain | 13.85 cm | 1.76 m | 7.88 % |
Finland | 13.77 cm | 1.80 m | 7.64 % |
Libya | 13.74 cm | 1.75 m | 7.84 % |
Azerbaijan | 13.72 cm | 1.73 m | 7.92 % |
India | 13.71 cm | 1.66 m | 8.28 % |
Afghanistan | 13.69 cm | 1.68 m | 8.16 % |
Israel | 13.60 cm | 1.76 m | 7.75 % |
United States | 13.58 cm | 1.77 m | 7.68 % |
Japan | 13.56 cm | 1.72 m | 7.90 % |
Turkmenistan | 13.48 cm | 1.73 m | 7.78 % |
Venezuela | 13.33 cm | 1.73 m | 7.71 % |
Greece | 13.30 cm | 1.79 m | 7.44 % |
Russia | 13.21 cm | 1.76 m | 7.50 % |
South Korea | 13.16 cm | 1.75 m | 7.52 % |
Armenia | 13.14 cm | 1.73 m | 7.59 % |
United Kingdom | 13.13 cm | 1.78 m | 7.38 % |
China | 13.07 cm | 1.75 m | 7.49 % |
Turkey | 12.99 cm | 1.76 m | 7.39 % |
Ireland | 12.78 cm | 1.79 m | 7.16 % |
Mongolia | 12.77 cm | 1.70 m | 7.50 % |
Romania | 12.73 cm | 1.77 m | 7.18 % |
Yemen | 12.72 cm | 1.63 m | 7.81 % |
Pakistan | 12.20 cm | 1.67 m | 7.32 % |
Iran | 11.95 cm | 1.75 m | 6.84 % |
Indonesia | 11.67 cm | 1.66 m | 7.05 % |
Singapore | 11.53 cm | 1.73 m | 6.66 % |
Malaysia | 11.49 cm | 1.68 m | 6.82 % |
Vietnam | 11.47 cm | 1.68 m | 6.83 % |
Thailand | 11.45 cm | 1.71 m | 6.68 % |
Bangladesh | 11.20 cm | 1.65 m | 6.81 % |
Hong Kong | 11.19 cm | 1.74 m | 6.42 % |
Sri Lanka | 10.89 cm | 1.67 m | 6.50 % |
Philippines | 10.85 cm | 1.65 m | 6.59 % |
Taiwan | 10.78 cm | 1.73 m | 6.23 % |
Burma | 10.70 cm | 1.66 m | 6.45 % |
Cambodia |
Πηγή:in2life.gr
+ There are no comments
Add yours