Το Top 10 της εβδομάδας από 28/09 εως 04/10.
Τις υπόλοιπες τρεις θέσεις «καπάρωσε» ο ΣΚΑΪ με το «Voice» που έχασε την κορυφή της λίστας για μόλις 0,2%, και δύο βραδινά δελτία ειδήσεών του με τη Σία Κοσιώνη και τον Νίκο Στραβελάκη.
TOP 10 (σύνολο)
1) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΑΝΤ1, 02/10): 35,6%
2) THE VOICE OF GREECE (ΣΚΑΪ, 04/10): 35,4%
3) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΑΝΤ1, 30/09): 32,1%
4) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΑΝΤ1, 01/10): 32%
5) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΑΝΤ1, 28/09): 31,9%
6) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΑΝΤ1, 29/09): 29,9%
7) ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (βράδυ, 03/10): 25,2%
8) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ! (ΑΝΤ1, 23/09): 23,1%
9) 8 ΛΕΞΕΙΣ (ΣΚΑΪ, 01/10): 21,7%
10) ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (βράδυ, 28/09): 20,9%
Πηγή:e-tetradio.gr
+ There are no comments
Add yours