Πρώτο το “Master Chef” του Star στη χθεσινή (27/5) μάχη της τηλεθέασης με μέσο όρο 1.427.341 θεατές. Στη δεύτερη, οι “‘Αγριες Μέλισσες” στον ΑΝΤ1 με 1.211.186 θεατές και στην τρίτη θέση ο “Γιατρός” του ΣΚΑΪ με 770.889 θεατές. Στον ανταγωνισμό των δελτίων προηγείται το κεντρικό του Star με 626.253 θεατές, και ακολουθεί το μεσημβρινό του ΣΚΑΪ, με 594.362 τηλεθεατές.
Από σήμερα η στήλη θα δημοσιεύει το αναλυτικό TOP 20 της τηλεθέασης:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | % | Χιλιάδες | % | |
MASTER CHEF | 21:01 | 23:02 | STAR | 13,8 | 1.427.341 | 31,1 | |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 22:43 | 23:57 | ANTENNA | 11,7 | 1.211.186 | 26,9 | |
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ | 21:33 | 23:28 | SKAI | 7,4 | 770.889 | 16,5 | |
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18:36 | 19:47 | STAR | 6,1 | 628.041 | 21,5 | |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | 19:47 | 20:52 | STAR | 6 | 626.253 | 18,8 | |
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 20:00 | 21:02 | ALPHA | 5,9 | 608.118 | 17,4 | |
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13:57 | 14:50 | SKAI | 5,7 | 594.362 | 23,2 | |
THE 2NIGHT SHOW | 23:57 | 1:59 | ANTENNA | 5,6 | 577.603 | 25,1 | |
SHOPPING STAR | 15:47 | 17:28 | STAR | 5,5 | 566.831 | 19,8 | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14:56 | 15:57 | ANTENNA | 5,3 | 550.703 | 20 | |
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:48 | 21:16 | SKAI | 5 | 520.415 | 14,8 | |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18:50 | 19:50 | ALPHA | 4,9 | 503.063 | 17,1 | |
ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 18:22 | 19:29 | ANTENNA | 4,8 | 500.132 | 17,5 | |
STILL STANDING | 17:19 | 18:22 | ANTENNA | 4,8 | 497.410 | 17,8 | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 19:30 | 20:37 | ANTENNA | 4,6 | 480.320 | 15 | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 14:58 | 16:49 | SKAI | 4,5 | 470.553 | 16,8 | |
ELIF | 17:28 | 18:28 | STAR | 4 | 416.837 | 14,9 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STARΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 6 | 23:03 | 1:42 | STAR | 4 | 413.253 | 13,1 | |
DEAL | 17:52 | 18:50 | ALPHA | 3,8 | 392.277 | 14,2 | |
ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ | 21:03 | 22:05 | ALPHA | 3,7 | 379.580 | 8,5 |
+ There are no comments
Add yours