Η Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην ΕΡΤ1, οι αγώνες του Eurο και οι “Άγριες Μέλισσες” ,στον ΑΝΤ1, το “Survivor” στον ΣΚΑΪ και το “Master Chef” στο Star πρωταγωνίστησαν την σεζόν 2020-21. Ξεχωριστή υποδοχή για την ταινία “Ευτυχία” επιφύλαξε το κοινό βλέποντάς την στον ΑΝΤ1, ο οποίος κερδίζοντας από την ΕΡΤ, τα δικαιώματα του Euro2020 κατάφερε να έχει 10 από τα 20 πιο δημοφιλή προγράμματα της προηγούμενης σεζόν
Ακολουθούν οι 20 πρώτες, ως προς την τηλεθέαση μέσου λεπτού, μεταδόσεις προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής περιόδου 2020-21.
# | ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΤΜΛ (‘000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΕΛΑΣΗ | EPT 1 | 25.03.2021 | 9:52 | 2.178 | 21,0 | 57,2 | |
2 | EURO 2020: ΙΤΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ | ANT1 | 11.07.2021 | 21:58 | 2.093 | 20,2 | 57,2 | |
3 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | ANT1 | 21.01.2021 | 22:03 | 2.082 | 20,1 | 39,4 | (+147>1.172) |
4 | ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ: 65ΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | EPT 1 | 22.05.2021 | 21:59 | 2.035 | 19,7 | 49,4 | |
5 | SURVIVOR | ΣKAI | 21.02.2021 | 21:04 | 1.944 | 18,8 | 38,0 | (+84>1.172) |
6 | MASTER CHEF | STAR | 23.01.2021 | 20:58 | 1.875 | 18,1 | 35,5 | (+48>1.172) |
7 | THE VOICE OF GREECE | ΣΚΑΙ | 22.11.2020 | 21:02 | 1.775 | 17,1 | 36,3 | (+14>1.172) |
8 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1: ΕΥΤΥΧΙΑ | ANT1 | 18.12.2020 | 20:59 | 1.749 | 16,9 | 32,8 | |
9 | Η ΦΑΡΜΑ | ANT1 | 12.03.2021 | 20:58 | 1.487 | 14,4 | 29,9 | (+1>1.172) |
10 | EURO 2020: ΑΓΓΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ | ANT1 | 07.07.2021 | 21:58 | 1.467 | 14,2 | 42,9 | |
11 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 31.12.2020 | 21:59 | 1.466 | 14,2 | 27,5 | |
12 | EURO 2020: ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ | ANT1 | 06.07.2021 | 21:59 | 1.461 | 14,1 | 40,9 | |
13 | ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ | EPT 1 | 13.06.2021 | 15:49 | 1.394 | 13,5 | 41,0 | |
14 | EURO 2020: ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ | ANT1 | 11.07.2021 | 25:00 | 1.314 | 12,7 | 53,5 | |
15 | GREECE’S NEXT TOP MODEL | STAR | 15.12.2020 | 21:06 | 1.291 | 12,5 | 29,2 | |
16 | ΟΚΤΩ ΛΕΞΕΙΣ | ΣKAI | 30.12.2020 | 21:02 | 1.277 | 12,3 | 25,7 | (+8>1.172) |
17 | EURO 2020: ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ANT1 | 15.06.2021 | 21:58 | 1.252 | 12,1 | 27,5 | |
18 | EURO 2020: ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | ANT1 | 28.06.2021 | 21:57 | 1.230 | 11,9 | 31,8 | |
19 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | ANT1 | 25.12.2020 | 20:00 | 1.226 | 11,8 | 24,8 | |
20 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | ALPHA | 18.06.2021 | 23:29 | 1.172 | 11,3 | 42,1 |
ΠΗΓΗ: Nielsen.
+ There are no comments
Add yours